Calendario de temporada para imprimir
Las 141 frutas, verduras, pescados y setas del calendario en cuatro hojas A4, con los meses en que cada uno está en su mejor momento en España. Imprímelo y tenlo a mano en la cocina.
Verduras y hortalizas de temporada 36
| Producto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Alcachofa | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Apio | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Batata | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Berenjena | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Berza | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Borraja | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Brócoli | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Calabacín | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Calabaza | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Calçots | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Cardo | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Cebolla | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Col lombarda | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Coles de Bruselas | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Coliflor | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Endibia | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Espárrago | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Espinaca | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Grelos | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Guisantes | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Habas | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Judías verdes | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Lechuga | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Nabo | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Papas antiguas | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Pepino | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Pimiento | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Pimiento de Gernika | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Pimiento del piquillo | sí | sí | sí | |||||||||
| Pimientos de Padrón | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Puerro | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Rábano | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Remolacha | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Tomate | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Zanahoria | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
De Temporada · calendariodetemporada.es
Frutas de temporada 28
| Producto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Albaricoque | sí | sí | sí | |||||||||
| Brevas | sí | sí | ||||||||||
| Caqui | sí | sí | sí | |||||||||
| Cereza | sí | sí | sí | |||||||||
| Chirimoya | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Ciruela | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Fresa | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Granada | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Higo | sí | sí | sí | |||||||||
| Kiwi | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Limón | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||
| Mandarina | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Mango | sí | sí | sí | |||||||||
| Manzana | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Melocotón | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Melocotón de Calanda | sí | sí | ||||||||||
| Melón | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Membrillo | sí | sí | ||||||||||
| Naranja | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Nectarina | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Níspero | sí | sí | ||||||||||
| Paraguayo | sí | sí | sí | |||||||||
| Pera | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Plátano de Canarias | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Pomelo | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Sandía | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Uva | sí | sí | sí |
De Temporada · calendariodetemporada.es
Pescado y marisco de temporada 54
| Producto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeja fina* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Anchoa | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Atún | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Atún rojo de almadraba | sí | sí | sí | |||||||||
| Bacaladilla* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Bacalao fresco | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Berberechos* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Besugo | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Bogavante | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Bonito del norte | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Boquerón | sí | sí | sí | |||||||||
| Buey de mar* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Caballa | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Cabracho | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Calamar* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Camarón* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Cazón* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Centollo | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Cigala | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Clóchina* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Congrio* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Dorada | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||||
| Gallo* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | |||
| Jurel | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Lamprea | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Langosta roja* | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Langosta rosa* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Langostinos* | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Lenguado | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Llampuga | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Lubina | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Maragota* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Mejillón | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Melva | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Merluza* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Mero* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Navajas | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Nécora* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Ostras* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Palometa* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Percebe | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Pez de San Pedro | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Pez espada* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Pez limón* | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Pulpo | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||
| Rape | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Raya* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Rodaballo* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Salmón (cultivo) | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Salmonete* | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||
| Sardina | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Sepia* | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Trucha (cultivo) | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Vieiras* | sí | sí | sí | sí | sí |
De Temporada · calendariodetemporada.es
Setas y frutos secos de temporada 23
| Producto | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva nuevo | sí | sí | sí | |||||||||
| Almendra | sí | sí | sí | |||||||||
| Avellana | sí | sí | sí | |||||||||
| Boletus | sí | sí | sí | |||||||||
| Castaña | sí | sí | sí | |||||||||
| Champiñón | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Chufa | sí | sí | ||||||||||
| Colmenilla | sí | sí | sí | |||||||||
| Gula de monte | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Marzuelo | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Níscalos | sí | sí | sí | |||||||||
| Nuez | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Oronja | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Parasol | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Perrechico | sí | sí | ||||||||||
| Pie azul | sí | sí | sí | sí | ||||||||
| Rebozuelo | sí | sí | sí | sí | sí | sí | ||||||
| Senderuela | sí | sí | sí | sí | sí | |||||||
| Seta de cardo | sí | sí | sí | |||||||||
| Seta de ostra | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Shiitake | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Trompeta de la muerte | sí | sí | sí | |||||||||
| Trufa negra | sí | sí | sí | sí |
De Temporada · calendariodetemporada.es